- 相關推薦
凍融循環對粉煤灰土動力性能損失的數學模型研究
全部作者: | 魏海斌 |
第1作者單位: | 吉林大學應用技術學院 |
論文摘要: | 通過粉煤灰土凍融循環后的動3軸試驗,研究了粉煤灰土作為路基填料的動力特性,得出了動強度和循環荷載次數及凍融循環次數的數量關系,動模量與凍融循環次數的關系曲線及動模量損傷數學模型,能夠反映每1次凍融循環后的動強度和最大動模量,與試驗對比,預測模型具有較高的精度,可以用來評估凍融循環對粉煤灰土路基使用壽命的影響。 |
關鍵詞: | 粉煤灰土;凍融循環;動強度;動模量;預測模型 (瀏覽全文) |
發表日期: | 2006年10月20日 |
同行評議: | (暫時沒有) |
綜合評價: | (暫時沒有) |
修改稿: |
【凍融循環對粉煤灰土動力性能損失的數學模型研究】相關文章:
客車動力性能模擬計算分析03-07
軟件性能測試研究03-28
BT網絡性能的研究與改進11-22
再生高性能混凝土抗碳化性能試驗研究03-17
分集合并的性能研究與仿真03-07
硅薄膜的制備及光學性能研究03-01
淺探粉煤灰的應用研究現狀01-07
周期荷載作用下幾何缺陷對拱動力性能的影響03-07