- 相關推薦
散發性Alzheimer病患者與BDNF基因單體型關聯分析
畢業論文
全部作者: | 錢云 張志珺 張曉斌 袁勇貴 謝春明 宇輝 施詠梅 鄧玲瓏 |
第1作者單位: | 東南大學附屬中大醫院神經內科 |
論文摘要: | 目的 在中國漢族散發性阿爾茨海默病(AD)患者中,分析腦源性神 經營養因子(BDNF)基因rs6265(G-196A)、rs11757、C-270T 和G-712A 4 個 單核苷酸多態性(SNPs)各單體型頻率與AD 發病的相關性。方法 采用聚合 酶鏈反應-限制性片段長度多態性(PCR-RFLP)技術,檢測106 例AD 患者和 110 例健康對照者BDNF 多態性并確定其基因型,分析單個位點等位基因和基因 型頻率,采用SHEsis 軟件進行連鎖不平衡及單體型分析,并與AD 進行關聯分 析。結果 在AD 患者中,C-270T 等位基因頻率以及G-712A 等位基因和基因型 頻率均顯著低于健康對照組(P<0.05);而c-270t rs6265="" rs11757="" p="">0.05)。對4 個SNPs 位點的兩 兩、3個和4個位點組合的單體型頻率分析顯示,其在AD 組和對照組中均有統 計學差異(P<0.05);其中,等位基因C-270 與G-712 配對呈單體型CG 在AD 組 頻率顯著升高(P<0.05),其余有顯著差異的單體型在AD 組頻率均降低(P<0.05), rs11757 與G-712A 配對呈GA 單體型(P=0.007)和rs6265、rs11757 與G-712A 配 對呈GGA 單體型(P=0.014)在AD 組降低最明顯。結論 BDNF 基因2 個SNPs 及多個單體型與中國漢族AD 患者之間存在顯著相關。 |
關鍵詞: | Alzheimer 病;單核苷酸多態性;腦源性神經營養因子;連鎖不平衡;單體型 遠程下載 論文(免費PDF論文全文) |
發表日期: | 2007年11月06日 |
同行評議: | (暫時沒有) |
綜合評價: | (暫時沒有) |
修改稿: |
【散發性Alzheimer病患者與BDNF基因單體型關聯分析】相關文章:
常染色體隱性遺傳早發性帕金森綜合征致病基因的突變分析03-08
信號源及DDS雜散分析03-07
DDS的幅度量化雜散分析(一)03-07
從關聯理論分析化妝品廣告翻譯03-12
原發性膽囊癌32例臨床分析01-08
V基因定量分析技術的應用價值、存在問題及展望--HBV基因定量分析03-06
對老年心血管疾病患者用藥的分析03-16
糖尿病患者健康教育的臨床效果分析03-16