- 相關(guān)推薦
吉林大學2017遼寧錄取分數(shù)線
同一所學校,在不同的省份設置的錄取分數(shù)線是不一樣的,那么吉林大學在遼寧省的錄取分數(shù)線是多少呢?下面YJBYS小編為大家整理了吉林大學2017遼寧錄取分數(shù)線,歡迎閱讀參考!
由于2017年吉林大學在遼寧省的錄取分數(shù)線還沒公布,下面是2016年吉林大學在遼寧省的錄取分數(shù)線,僅供大家參考!
吉林大學2016遼寧錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 資源勘查工程 | 585 | 547 | 566 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 植物保護 | 542 | 509 | 525.5 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 537 | 517 | 527 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 生物技術(shù)(植物) | 571 | 507 | 539 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 540 | 532 | 536 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程(應用地球化學) | 565 | 565 | 565 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 地下水科學與工程 | 520 | 509 | 514.5 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理科 | 包裝工程 | 539 | 510 | 524.5 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 文科 | 哲學 | 575 | 575 | 575 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 文科 | 社會工作 | 583 | 583 | 583 |
遼寧 | 高職 | 理科 | 鉆探技術(shù) | 377 | 374 | 375.2 |
遼寧 | 高職 | 理科 | 巖土工程技術(shù) | 453 | 372 | 412.8 |
遼寧 | 高職 | 理科 | 水文與工程地質(zhì) | 399 | 379 | 385.4 |
遼寧 | 高職 | 理科 | 市場營銷 | 408 | 398 | 404.6 |
遼寧 | 高職 | 理科 | 工程測量技術(shù) | 393 | 371 | 381 |
遼寧 | 高職 | 理科 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 396 | 382 | 386.8 |
遼寧 | 高職 | 文科 | 酒店管理 | 455 | 434 | 443.8 |
遼寧 | 國防生 | 理科 | 通信工程 | 581 | 558 | 569.7 |
遼寧 | 國防生 | 理科 | 化學 | 537 | 537 | 537 |
遼寧 | 國防生 | 理科 | 電子信息工程 | 572 | 547 | 559.5 |
遼寧 | 國防生 | 文科 | 日語 | 539 | 539 | 539 |
遼寧 | 國防生 | 文科 | 朝鮮語 | 570 | 570 | 570 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 自動化 | 617 | 606 | 609.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 資源勘查工程 | 600 | 598 | 599 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 植物保護 | 564 | 559 | 560.7 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 園藝 | 571 | 564 | 567.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(五年制) | 604 | 601 | 601.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 應用心理學 | 611 | 606 | 608.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 應用物理學 | 605 | 603 | 604 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 應用化學 | 613 | 612 | 612.7 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 英語 | 631 | 618 | 624.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 藥學 | 601 | 598 | 599.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 藥物制劑 | 604 | 603 | 603.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信用管理 | 625 | 600 | 606.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信息與計算科學 | 614 | 611 | 612.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥信息管理)(五年制) | 604 | 603 | 603.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)) | 603 | 600 | 601.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息管理) | 603 | 602 | 602.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 604 | 604 | 604 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 信息工程 | 604 | 601 | 602.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 物流管理 | 614 | 603 | 609 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 物流工程 | 601 | 600 | 600.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 613 | 604 | 607.4 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 物理學 | 629 | 609 | 613.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 603 | 599 | 601 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 微電子科學與工程 | 615 | 608 | 611.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 605 | 600 | 602.2 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 土地資源管理 | 605 | 603 | 603.7 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 621 | 612 | 615 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 通信工程 | 615 | 604 | 608.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 水文與水資源工程 | 603 | 599 | 600.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 632 | 616 | 621.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 市場營銷(營銷管理) | 605 | 602 | 603.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 市場營銷 | 603 | 598 | 600.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 603 | 599 | 601 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 食品科學與工程 | 603 | 600 | 601.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物制藥 | 602 | 599 | 601 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物醫(yī)學工程(再生醫(yī)學)(五年制) | 612 | 603 | 607.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 604 | 602 | 603 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物科學 | 615 | 610 | 612.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物技術(shù)(植物) | 581 | 566 | 573.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物技術(shù)(動物) | 593 | 563 | 578 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物技術(shù) | 602 | 602 | 602 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 生物工程 | 600 | 599 | 599.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 軟件工程 | 609 | 596 | 600.2 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 日語 | 608 | 602 | 605 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 人力資源管理(人力資源開發(fā)與管理) | 613 | 607 | 610 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 人力資源管理 | 618 | 614 | 616 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 汽車服務工程 | 603 | 599 | 601.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 560 | 556 | 558 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 605 | 604 | 604.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 600 | 599 | 599.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程(熱能) | 613 | 609 | 611 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程(汽車發(fā)動機) | 625 | 613 | 617.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 620 | 611 | 616.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(5+3)(五年制) | 628 | 621 | 624.7 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 臨床藥學(五年制) | 604 | 603 | 603.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 理科試驗班(數(shù)學,唐敖慶班) | 637 | 632 | 634.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 理科試驗班(生物學,唐敖慶班) | 632 | 624 | 628 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 理科試驗班(計算機,唐敖慶班) | 628 | 627 | 627.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 理科試驗班(化學,唐敖慶班) | 640 | 637 | 638.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 理科試驗班(電子科學與技術(shù)) | 616 | 613 | 614.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 理科試驗班(材料物理) | 623 | 603 | 613 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 勞動與社會保障 | 603 | 598 | 600.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 609 | 609 | 609 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(5+3)(五年制) | 626 | 616 | 621 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 康復治療學 | 598 | 598 | 598 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程(應用地球物理) | 604 | 598 | 601.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程(應用地球化學) | 601 | 599 | 600 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 623 | 623 | 623 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 金融學 | 633 | 630 | 631.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 金融數(shù)學 | 625 | 616 | 620.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 交通運輸(汽車運用工程) | 605 | 600 | 602 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 交通運輸(規(guī)劃與管理) | 602 | 602 | 602 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 交通工程 | 618 | 600 | 604.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡與信息安全) | 617 | 607 | 609.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 616 | 606 | 610 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 機械工程 | 616 | 606 | 610.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 會計學(財務與會計) | 622 | 622 | 622 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 會計學 | 629 | 625 | 626.6 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 環(huán)境科學 | 604 | 598 | 601 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 環(huán)境工程 | 606 | 601 | 603.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 616 | 611 | 613.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 化學 | 633 | 621 | 627 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 護理學 | 580 | 554 | 559 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 核物理 | 606 | 601 | 603.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 612 | 603 | 606.7 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 616 | 610 | 613 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 廣告學 | 603 | 599 | 601 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 610 | 607 | 608.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工業(yè)設計(車身工程) | 621 | 607 | 613.2 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工業(yè)工程 | 606 | 602 | 603.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工商管理(戰(zhàn)略與運營管理) | 606 | 604 | 605 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工商管理(投資經(jīng)濟與管理) | 623 | 616 | 619.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工商管理(國際商務管理) | 615 | 604 | 609.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 606 | 603 | 604.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(地質(zhì)工程) | 611 | 604 | 607.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(車輛工程) | 644 | 638 | 640.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(測控技術(shù)與儀器) | 613 | 602 | 605.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工程力學 | 603 | 601 | 602 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 工程管理 | 602 | 599 | 600.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 高分子材料與工程 | 613 | 613 | 613 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 放射醫(yī)學(五年制) | 603 | 598 | 601.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 法學 | 637 | 616 | 626.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 動物醫(yī)學(五年制) | 570 | 562 | 565.4 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 動物醫(yī)學(公共衛(wèi)生)(五年制) | 557 | 557 | 557 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 動物科學(實驗動物) | 569 | 562 | 565.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 動物科學 | 562 | 556 | 559 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 電子信息科學與技術(shù) | 610 | 604 | 605.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 電子信息工程 | 613 | 606 | 609.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 電子科學與技術(shù) | 613 | 606 | 609.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 631 | 608 | 614.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 地質(zhì)學 | 600 | 599 | 599.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 609 | 598 | 601 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 地下水科學與工程 | 600 | 599 | 599.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 地球物理學 | 601 | 599 | 600 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 地理信息科學 | 611 | 599 | 602.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 地理科學 | 599 | 599 | 599 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 605 | 599 | 601.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 檔案學 | 602 | 598 | 600 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 車輛工程 | 645 | 622 | 630.7 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器(信號處理與儀器) | 605 | 600 | 602 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 607 | 599 | 602.1 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 測繪工程 | 603 | 598 | 600.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 財政學 | 622 | 620 | 621 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 財務管理 | 627 | 617 | 621.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 材料物理 | 605 | 603 | 603.8 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 609 | 603 | 607 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 材料化學 | 620 | 616 | 618 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 606 | 600 | 602.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 包裝工程 | 603 | 600 | 601.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 政治學與行政學 | 595 | 586 | 590.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 哲學 | 591 | 584 | 587.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 英語 | 591 | 589 | 589.8 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 新聞學 | 592 | 590 | 591 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 西班牙語 | 598 | 593 | 596.3 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 文物與博物館學 | 596 | 595 | 595.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 外交學 | 591 | 589 | 590 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 社會學 | 593 | 589 | 591 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 社會工作 | 587 | 584 | 585 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 日語 | 592 | 590 | 591 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 598 | 594 | 596 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 589 | 585 | 587 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 歷史學 | 591 | 587 | 589 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 考古學 | 603 | 600 | 601.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 599 | 596 | 597.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 金融學 | 602 | 590 | 596 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 590 | 589 | 589.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 漢語言文學 | 597 | 593 | 595 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 591 | 588 | 589.5 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 廣告學 | 585 | 585 | 585 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 法學 | 607 | 591 | 595.9 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 俄語 | 593 | 584 | 589.3 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 朝鮮語 | 593 | 585 | 589.3 |
遼寧 | 一本 | 文科 | 財政學 | 597 | 594 | 595.5 |
吉林大學2017年高校專項計劃招生簡章
為貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于重點高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學生的有關(guān)部署,根據(jù)《教育部關(guān)于做好2017年重點高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學生工作的通知》要求,經(jīng)研究決定,我校在2017年繼續(xù)實施高校專項計劃招生,主要招收邊遠、貧困、民族等地區(qū)縣(含縣級市)以下高中勤奮好學、成績優(yōu)良的農(nóng)村學生。具體實施辦法如下:
一、領(lǐng)導機構(gòu)
我校高校專項計劃招生工作在吉林大學招生工作領(lǐng)導小組的.領(lǐng)導下,嚴格遵循公平公正和擇優(yōu)錄取的原則,嚴格管理,規(guī)范程序,全過程公開并接受監(jiān)督,由吉林大學招生辦公室組織實施。
二、招生計劃及專業(yè)
吉林大學2017年高校專項計劃210名,具體招生專業(yè)見附件。
三、報名條件
1、符合2017年統(tǒng)一高考報名條件;
2、考生及父親或母親或法定監(jiān)護人戶籍地在實施區(qū)域的農(nóng)村,本人具有當?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍;
3、考生本人具有戶籍所在縣高中連續(xù)3年學籍并實際就讀;
4、學習勤奮,成績優(yōu)良。
四、報名方式
網(wǎng)上報名:考生請于2017年4月13日—5月1日登錄特殊類型招生報名平臺(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm),按要求如實填寫報名信息,完成報名申請?忌氃诰W(wǎng)上提交2000字以內(nèi)的自我介紹,可以提交參加各種競賽以及其他活動的證明材料。
五、 工作程序
報名截止后,由我校對申報者提供的材料進行資格審核(對材料不全者不予審核),主要根據(jù)考生的高中階段學習成績綜合排名擇優(yōu)確定審核合格名單,審核合格者即確定為我校高校專項計劃招生入選資格考生(以下簡稱“入選資格考生”)。
考生請于2017年6月1日后登錄特殊類型招生報名平臺查詢審核結(jié)果。
六、錄取原則
1、我校根據(jù)各省(區(qū)、市)的入選資格考生人數(shù)比例,制定分省分專業(yè)招生計劃,并于2017年6月10日在吉林大學招生網(wǎng)公布。高考錄取時,我?筛鶕(jù)各省(區(qū)、市)入選資格考生報考情況及生源質(zhì)量,將適當調(diào)整分省分專業(yè)招生計劃。
2、入選資格考生必須在生源所在地參加全國普通高等學校統(tǒng)一招生考試,在高校專項計劃招生批次根據(jù)我校招生網(wǎng)公布的專業(yè)計劃填報志愿。
浙江省考生必須在吉林大學2017年在浙江省招生的專業(yè)中選擇,且選考科目符合要求。
3、入選資格考生的高考成績(含照顧分)達到考生所在省(區(qū)、市)第一批次本科錄取控制分數(shù)線,按照招生計劃擇優(yōu)錄取。
對于合并本科批次的省份,“第一批次本科錄取控制分數(shù)線”按相關(guān)省級教育行政部門或招生考試機構(gòu)確定的自主招生最低錄取控制參考線執(zhí)行。
更多相關(guān)文章推薦:
【吉林大學遼寧錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
吉林大學大學錄取分數(shù)線09-18
吉林大學大學2017錄取分數(shù)線09-18