- 相關推薦
鄭州大學2017藝術類錄取分數線
鄭州大學是河南省唯一一所211工程的高等院校,以下是yjbys小編收集的2017年鄭州大學錄取分數線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年鄭州大學錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年鄭州大學錄取分數線,以供大家參考!
2016年鄭州大學藝術類專業錄取分數線
鄭州大學2016年在河南省藝術類(統考)專業錄取分數線
科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 |
文史 | 雕塑 | 7 | 7 | 392 | 335 | 280 | 275 |
文史 | 繪畫(國畫) | 13 | 13 | 441 | 325 | 287 | 276 |
文史 | 繪畫(油畫) | 12 | 12 | 388 | 322 | 284 | 278 |
文史 | 視覺傳達設計 | 20 | 20 | 423 | 325 | 288 | 279 |
文史 | 書法學 | 35 | 35 | 438 | 321 | 267 | 231 |
文史 | 音樂表演(空乘) | 50 | 50 | 488 | 330 | 363 | 324 |
理工 | 音樂表演(空乘) | 10 | 10 | 444 | 334 | 343 | 324 |
文史 | 音樂學(師范) | 25 | 25 | 470 | 339 | 160 | 156 |
文史 | 音樂表演(聲樂) | 11 | 11 | 399 | 315 | 95 | 93 |
文史 | 音樂表演(器樂) | 17 | 17 | 514 | 308 | 96 | 95 |
文史 | 音樂表演(體育舞蹈) | 16 | 16 | 371 | 289 | 175 | 151 |
文史 | 音樂表演(舞蹈) | 5 | 2 | 366 | 341 | 95 | 94 |
鄭州大學2016年在河南省藝術類(統考)(中外合作辦學)錄取分數線
科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 |
文史 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 100 | 100 | 449 | 321 | 278 | 212 |
文史 | 音樂表演(中外合作辦學器樂) | 24 | 24 | 383 | 302 | 95 | 88 |
文史 | 音樂表演(中外合作辦學聲樂) | 24 | 24 | 385 | 298 | 95 | 93 |
鄭州大學2016年在青海省藝術類(統考)專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
繪畫(油畫) | 3 | 3 | 250 | 246 | 248 |
繪畫(國畫) | 2 | 2 | 234 | 213 | 223 |
共2個專業 | 5 | 5 | 按省統考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在湖南省藝術類(校考)專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(師范類) | 10 | 9 | 92.7 | 89.5 | 91.5 |
音樂表演(器樂) | 5 | 5 | 91.5 | 87.2 | 89.2 |
音樂表演(聲樂) | 3 | 2 | 89.5 | 88.4 | 88.9 |
音樂表演(舞蹈) | 8 | 8 | 91.9 | 90.1 | 91.0 |
音樂表演(中外合作辦學器樂) | 5 | 5 | 94.9 | 86.7 | 89.5 |
音樂表演(中外合作辦學聲樂) | 5 | 5 | 91.8 | 85.2 | 87.1 |
繪畫(國畫) | 5 | 5 | 273.0 | 268.3 | 271.0 |
書法學 | 5 | 5 | 282.7 | 272.7 | 276.1 |
視覺傳達設計 | 8 | 8 | 282.0 | 270.0 | 274.0 |
共9個專業 | 54 | 52 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在安徽省藝術類(校考)專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
雕塑 | 5 | 5 | 272 | 267 | 269 |
繪畫(油畫) | 5 | 5 | 274 | 263 | 270 |
視覺傳達設計 | 12 | 12 | 277 | 269 | 272 |
音樂表演(器樂) | 4 | 4 | 90 | 89 | 89 |
音樂表演(聲樂) | 3 | 3 | 90 | 89 | 89 |
音樂表演(中外合作辦學器樂) | 4 | 4 | 88 | 86 | 87 |
音樂表演(中外合作辦學聲樂) | 4 | 2 | 87 | 84 | 86 |
音樂學(師范類) | 10 | 10 | 91 | 89 | 90 |
共8個專業 | 47 | 45 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在廣西區(校考)藝術類專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 396 | 341 | 365 |
共1個專業 | 5 | 5 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在湖北省(校考)藝術類專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
繪畫(國畫) | 5 | 5 | 276.66 | 255.66 | 267.53 |
繪畫(油畫) | 5 | 5 | 280 | 270.34 | 273.534 |
共2個專業 | 10 | 10 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在江西省(校考)藝術類專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 281 | 276 | 278 |
繪畫(油畫) | 5 | 5 | 277 | 263 | 271 |
繪畫(國畫) | 7 | 7 | 278 | 262 | 271 |
共3個專業 | 17 | 17 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在山東省藝術類(校考)專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(師范類) | 10 | 10 | 91.697 | 88.848 | 90.1491 |
音樂表演(聲樂) | 4 | 2 | 88.108 | 87.178 | 87.643 |
音樂表演 | 2 | 2 | 85.87 | 84.958 | 85.414 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 277.33 | 260.001 | 269.1344 |
音樂表演(中外合作辦學器樂) | 2 | 2 | 89.56 | 86.844 | 88.202 |
音樂表演(舞蹈) | 2 | 2 | 88.098 | 87.202 | 87.65 |
繪畫(油畫) | 5 | 5 | 277 | 254.34 | 261.6004 |
繪畫(國畫) | 5 | 5 | 267.33 | 251.67 | 256.802 |
音樂表演(器樂) | 6 | 5 | 91.864 | 88.008 | 89.5568 |
共9個專業 | 41 | 38 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2016年在山西省藝術類專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂表演(聲樂) | 3 | 2 | 87 | 87 | 87 |
音樂表演(中外合作辦學聲樂) | 5 | 5 | 91 | 85 | 87 |
音樂表演(中外合作辦學器樂) | 5 | 5 | 89 | 86 | 88 |
音樂表演(器樂) | 5 | 5 | 90 | 89 | 90 |
音樂學(師范類) | 5 | 5 | 90 | 87 | 89 |
繪畫(油畫) | 5 | 5 | 259 | 243 | 252 |
繪畫(國畫) | 3 | 3 | 250 | 247 | 249 |
雕塑 | 5 | 5 | 261 | 245 | 253 |
視覺傳達設計 | 3 | 3 | 269 | 267 | 268 |
共9個專業 | 39 | 38 | 按校考成績從高到低錄取 |
鄭州大學2017藝術類錄取分數線相關文章推薦:
【鄭州大學藝術類錄取分數線】相關文章:
鄭州大學河南錄取分數線201709-18
鄭州大學2017高考錄取分數線09-18
鄭州大學2017年二本錄取分數線09-18
2017年沈陽大學藝術類錄取分數線09-18
沈陽師范大學2017藝術類錄取分數線09-18
2017年吉林大學藝術類錄取分數線09-18
2017長春師范大學藝術類錄取分數線09-18
2017年北京工商大學藝術類錄取分數線09-18
2017福建師范大學藝術類錄取分數線09-18
廈門大學嘉庚學院2017藝術類錄取分數線09-18