- 相關推薦
2017年中央財經大學各專業錄取分數線
中央財經大學的各個熱門專業的錄取分數線是多少呢?以下是yjbys小編收集的中央財經大學錄取分數線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年中央財經大學錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年中央財經大學錄取分數線,以供大家參考!
中央財經大學2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
經濟學 | 文科 | 本科 | 650 | 651 |
財政學 | 文科 | 本科 | 649 | 653 |
稅收學 | 文科 | 本科 | 651 | 653 |
金融學 | 文科 | 本科 | 658 | 659 |
法學 | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
國際政治 | 文科 | 本科 | 651 | 656 |
社會學 | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
社會工作 | 文科 | 本科 | 646 | 648 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 645 | 645 |
英語 | 文科 | 本科 | 648 | 651 |
日語 | 文科 | 本科 | 647 | 647 |
翻譯 | 文科 | 本科 | 646 | 646 |
新聞學 | 文科 | 本科 | 645 | 645 |
廣告學 | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
會計學 | 文科 | 本科 | 653 | 658 |
文化產業管理 | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 646 | 646 |
經濟學 | 理科 | 本科 | 679 | 684 |
經濟統計學 | 理科 | 本科 | 672 | 673 |
國民經濟管理 | 理科 | 本科 | 673 | 673 |
財政學 | 理科 | 本科 | 675 | 679 |
稅收學 | 理科 | 本科 | 675 | 678 |
金融學 | 理科 | 本科 | 682 | 685 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 681 | 682 |
保險學 | 理科 | 本科 | 676 | 684 |
投資學 | 理科 | 本科 | 675 | 677 |
經濟與貿易類 | 理科 | 本科 | 661 | 667 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 678 | 678 |
貿易經濟 | 理科 | 本科 | 673 | 674 |
數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 678 | 680 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
應用心理學 | 理科 | 本科 | 674 | 677 |
統計學 | 理科 | 本科 | 679 | 680 |
應用統計學 | 理科 | 本科 | 674 | 676 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
信息安全 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
管理科學 | 理科 | 本科 | 671 | 671 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 674 | 674 |
房地產開發與管理 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 673 | 674 |
市場營銷 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
會計學 | 理科 | 本科 | 679 | 684 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 676 | 679 |
國際商務 | 理科 | 本科 | 672 | 673 |
人力資源管理 | 理科 | 本科 | 673 | 675 |
資產評估 | 理科 | 本科 | 677 | 680 |
體育經濟與管理 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
公共事業管理 | 理科 | 本科 | 671 | 671 |
勞動與社會保障 | 理科 | 本科 | 671 | 672 |
城市管理 | 理科 | 本科 | 671 | 671 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
電子商務 | 理科 | 本科 | 671 | 672 |
2017年中央財經大學各專業錄取分數線相關文章推薦:
【中央財經大學各專業錄取分數線】相關文章:
深圳大學各專業錄取分數線04-07
濟南各高中歷年中考錄取分數線06-03
2017年平陽中考各高中錄取分數線08-10
2017年杭州市各高中錄取分數線08-10
上海第二工業大學2017年“專升本”各專業錄取分數線08-10
2021年全國各軍校國防生錄取分數線07-25
昆明各中學歷年中考錄取分數線匯總08-10
2017藝考各專業錄取難度最高的大學排名06-17
北京大學專業錄取分數線01-07