- 相關推薦
2017年大學錄取分數線「詳細」
上海大學是上海市屬、國家“211工程”重點建設的綜合性大學,是國家教育部與上海市人民政府共建高校。下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年大學錄取分數線,歡迎閱讀!
上海大學歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 442 | 456 | 1483 | 791 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 432 | 452 | 3454 | 1564 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 427 | 459 | 5195 | 2005 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 451 | 468 | 1748 | 637 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 407 | 442 | 4526 | 1411 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 458 | 472 | 1501 | 710 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 423 | 452 | 5486 | 1375 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 274 | 368 | 11064 | 7547 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 180 | 306 | 23526 | 18221 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 438 | 458 | 1857 | 266 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 291 | 371 | 26147 | 19337 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 462 | 486 | 5567 | 1292 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 269 | 377 | 9916 | 7546 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 468 | 491 | 1679 | 752 |
上海大學2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 454 | 467 |
日語 | 文科 | 本科 | 456 | 465 |
經濟學類 | 理科 | 本科 | 468 | 469 |
經濟與貿易類 | 理科 | 本科 | 448 | 458 |
漢語言文學 | 理科 | 本科 | 458 | 460 |
日語 | 理科 | 本科 | 461 | 462 |
機械類 | 理科 | 本科 | 453 | 458 |
材料類 | 理科 | 本科 | 455 | 459 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 447 | 468 |
電子信息類 | 理科 | 本科 | 450 | 456 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 462 | 468 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 465 | 467 |
生物工程類 | 理科 | 本科 | 453 | 454 |
管理科學與工程類 | 理科 | 本科 | 444 | 450 |
工商管理類 | 理科 | 本科 | 442 | 454 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 455 | 462 |
2016年上海大學理科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
上海大學 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 597 | 548 |
上海大學 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 577 | 519 |
上海大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 379 | 353 |
上海大學 | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 619 | 537 |
上海大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 523 |
上海大學 | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 464 |
上海大學 | 西藏 | 理科 | 2016 | 本科一批(漢) | 510 | 425 |
2016年上海大學文科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
上海大學 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 629 | 583 |
上海大學 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 535 |
上海大學 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 622 | 551 |
上海大學 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 569 | 487 |
上海大學 | 西藏 | 文科 | 2016 | 本科一批(漢) | 500 | 440 |
上海大學錄取規則
1.以公開、公平、公正為原則,德智體全面衡量,多元測評,擇優錄取考生。
2.學校對高考成績達到我校各批次錄取投檔要求的考生,按照各省市招生辦投檔成績從高分到低分排序,根據志愿依次錄取。各專業志愿之間無級差。如投檔成績相同,我校在錄取專業時,文科按語文成績錄取(如語文成績相同,再看外語成績),理科按數學成績錄取(如數學成績相同,再看外語成績)。
3.經濟學類基礎班、經濟學類要求上海考生上海市外語統一口試成績C級(含C)以上。
4.外國語學院英語專業、日語專業要求高考外語單科筆試成績不低于115分(滿分為150分)。上海考生上海市外語統一口試成績B級(含B)以上。
5.悉尼工商學院所有專業要求高考英語單科筆試成績不低于110分(滿分為150分),上海考生上海市外語統一口試成績C級(含C)以上。
6.巴士汽車學院的應用英語(涉外物流)、國際商務、文秘(涉外秘書)專業要求上海市外語統一口試成績C-級(含C-)以上。
7.外省市考生外語統一口試按考生所在省市的規定執行。
8.實行平行志愿的省市,我校按105%提檔,愿意調劑不退檔。不實行平行志愿的省市,我校按120%提檔。
9.江蘇省:報考我校本科第一批的考生,選測科目A+的考生錄取時我校將在考生投檔分基礎上加2分,選測科目A+A+的考生錄取時投檔分基礎上加5分。
10.我校在上海市的藝術類招生錄取按《2010年上海市普通高等學校招生考試藝術類專業(系科)考生報考指南》中上海大學藝術類招生簡章中明確的'錄取原則錄取。報考美術類本科的考生,市統考成績不低于300分(含300分),建筑系除外。
11.我校在外省市的藝術類招生錄取按《上海大學2010年藝術類外省市招生章程》的錄取原則執行。
更多相關文章推薦:
【大學錄取分數線「詳細」】相關文章:
貴州大學錄取分數線09-18
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02
2021武漢大學的錄取分數線03-25
長春大學歷年錄取分數線08-08
天津財經大學錄取分數線04-28
2022年武漢大學錄取分數線06-27
河北工程大學2021年錄取分數線09-04
關于美國各大學SAT錄取分數線05-16
復旦大學MBA擬錄取分數線08-10